Цены
Цены за аренду опалубки
Наименование опалубки | Цена за месяц | Цена за сутки | Min срок аренды |
Опалубка крупнощитовая стальная облегченная «Универсал» для стен/фундаментов/колонн (высота 3 м) | от 390 руб. / м² | от 13 руб. / м² | 15 дн. |
Опалубка мелкощитовая для фундаментов/колодцев/галерей/ростверков | от 390 руб. / м² | от 13 руб. / м² | 15 дн. |
Опалубка на телескопических стойках - для перекрытий | от 600 руб. / м | от 20 руб. / м | 15 дн. |
Объёмная (ригельная) опалубка для перекрытий и высотно-монтажных работ | от 690 руб. / м | от 23 руб. / м | 15 дн. |
Внимание! Все цены указаны ориентировочно. Окончательная цена зависит от архитектурных особенностей Вашего проекта, уточняйте её у менеджера.
Возможно предоставление скидок!
В цену включены все необходимые комплектующие. Стоимость доставки рассчитывается отдельно.
Цены за аренду оборудования
Наименование оборудования | Цена за месяц | Цена за сутки | Min срок аренды |
Бадья для заливки бетона (колокольчик) | 15000-24000 руб. | 500-800 руб. | 15 дн. |
Трансформатор (подстанция) для прогрева бетона/грунта КТПТО-80-11-У1 напряжением 380/55-95 В мощностью 80 кВт | 135000 руб. | 4500 руб. | 15 дн. |
Рамные строительные леса (высота до 40 м) | 300 руб. | 10 руб. | 15 дн. |
Стоимость доставки рассчитывается отдельно.
Возможно предоставление скидок!
Цены за аренду комплектующих к опалубке
Наименование комплектующих | Цена за месяц | Цена за сутки | Min срок аренды |
1) для опалубки стен, фундаментов, колонн: |
|||
Винт стяжной* , шт. | 24-36 руб. | 0,80-1,20 руб. | 30 дн. |
Замок выравнивающий для опалубки «Универсал», шт. | 144 руб. | 4,8 руб. | 30 дн. |
Замок угловой, шт. | 138 руб. | 4,6 руб. | 30 дн. |
Шкворень (флажок), шт. | 60 руб. | 2 руб. | 30 дн. |
Гайка, шт. | 24 руб. | 0,8 руб. | 30 дн. |
Шайба металлическая, шт. | 45 руб. | 1,5 руб. | 15 дн. |
Подкос двухуровневый, шт. | 390 руб. | 13 руб. | 30 дн. |
Балка выравнивающая*, шт. | 120-360 руб. | 4-12 руб. | 15 дн. |
Кронштейн подмости, шт. | 150 руб. | 5 руб. | 15 дн. |
Крановый захват для монтажа щитов опалубки «Универсал» и «PERI DOMINO», шт. | 510 руб. | 17 руб. | 15 дн. |
2) для опалубки перекрытий: | |||
Фанера ламинированная | 600 руб. / м² | 20 руб. / м² | 30 дн. |
Ригель деревянный (балка)*, шт. | 90-120-180 руб. | 3-4-6 руб. | 30 дн. |
Унивилка, шт. | 36 руб. | 1,4 руб. | 30 дн. |
Тренога, шт. | 66 руб. | 2,2 руб. | 30 дн. |
Стойка телескопическая*, шт. | 120-240 руб. | 4-8 руб. | 15 дн. |
* В зависимости от размеров.
Стоимость доставки рассчитывается отдельно.
Цены за материалы
Наименование расходного материала | Цена | Min количество для продажи |
Смазка для опалубки эмульсол ЭКС-А (-15°C) | 150 руб. / л | 1 л |
Фиксатор арматуры для опалубки, шт. | 3 руб. | 1 шт. |
Стоимость доставки рассчитывается отдельно.
Наши преимущества
Облегчённая опалубка
Вы сможете обойтись без спецтехники и лишних расходов на доставку, ведь щит 1 м² весит не более 35 кг
Быстрая доставка и возврат
Вы можете получить опалубку и вернуть её в любой день недели
Бесплатный расчёт аренды
Бесплатно проконсультируем и оперативно определим стоимость Вашего заказа
Гибкая система оплаты
Вы сможете оплатить любым удобным способом (с НДС либо без НДС)
Чёткие условия аренды
Работаем строго по договору